T&IスキャルプFTボリューマイザー(タイム&アイリッシュモス)
商品名 | T&IスキャルプFTボリューマイザー(タイム&アイリッシュモス) |
ブランド | ジョンマスターオーガニック |
メーカー | ジョンマスターオーガニックグループ |
カテゴリ | ヘアケア・スタイリング |
成分名 | 用途・配合目的 | 備考 |
---|---|---|
水 | 溶剤 | |
アロエベラ液汁 | 保湿性、抗炎性 | |
ココイルプロリン | 皮膚コンディショニング剤 | |
グリセリン | 保湿剤、変性剤 | 多価アルコール(主に保湿剤として用いられます)。植物性と石油由来のものがあります。 |
ハマメリスエキス | 保湿性、収れん剤、防腐性 | |
ラベンダー油 | 香料、精油 | アロマテラピーの代表的な香りの一つで、リラックス効果が高くストレスの緩和に効果的です。 |
加水分解オオムギタンパク | 保湿剤、乳化剤 | |
ツボクサエキス | 保湿性、抗炎性、洗浄性 | |
トチャカエキス | 保湿剤 | |
セイヨウオオバコ葉エキス | 保湿性 | |
ゴボウ根エキス | 保湿性、収れん性 | |
セイヨウイラクサ葉エキス | 皮膚コンディショニング剤 | セイヨウイラクサの葉のエキスです。 |
ユッカシジゲラ葉/根/茎エキス | 香料、洗浄剤 | ユッカシジゲラの葉、茎、根のエキスです。ユッカシジゲラは天然の界面活性剤といわれるサポニンを多く含んでいます。 |
アルニカ花エキス | 保湿性、収れん性 | |
ユーカリ葉油 | 香料、精油 | 精油 |
チャ葉エキス | 保湿性、酸化防止剤 | |
ラベンダー花/葉/茎エキス | 香味剤、香料、閉塞剤 | ラベンダーの花、葉及び茎のエキスです。 |
パパイア果実エキス | タンパク溶解性、保湿性 | |
トウキンセンカ花エキス | 芳香性エキス | トウキンセンカはマリーゴールドとも呼ばれるキク科のハーブで、消炎効果、鎮静効果があります。 |
キュウリ果実エキス | エモリエント剤、消臭性 | |
ローズマリー葉油 | 精油 | 精油 |
ローマカミツレ花エキス | 芳香性エキス | ローマカミツレ(ローマンカモミール)は、抗炎症作用、皮膚代謝促進作用、抗菌作用などがあります。 |
タチジャコウソウ葉油 | 精油、抗菌剤、酸化防止剤、防腐剤 | タチジャコウソウの葉から得られる精油です。 |
フィチン酸 | キレート剤、口腔ケア剤 | |
ティーツリー葉油 | 香料、精油 | 精油 |
ホホバ種子油 | 油剤、閉塞剤 | ホホバの種子から抽出したワックスで、各層内の水分の蒸発を防ぐ効果が高く、肌を保護します。ニキビ菌のエサになりにくいのも特徴です。 |
コムギ胚芽油 | 油剤、閉塞剤 | |
アマニ油 | 油剤、閉塞剤、香料 | |
パルミチン酸アスコルビル | 酸化防止剤 | |
サリチル酸 | 防腐剤、フケ止め剤 | ポジティブリスト |
ソルビン酸 | 防腐剤 | ポジティブリスト |
ベンジルアルコール | 香料、防腐剤、溶剤 | 旧表示指定成分 |
ソルビン酸K | 防腐剤 | ポジティブリスト |
※上から配合量の多い順に、1%未満の成分については順不同で表示されています。(着色剤については配合量に関係なく最後にまとめて表示)
※当サイトでは、原料が石油・天然油脂にかかわらず、石けん以外の化学合成された界面活性剤を合成界面活性剤とよびます。
※成分につきましては「当サイトをはじめて利用する方へ」をご一読ください。