リペアエッセンス トリートメント
商品名 | リペアエッセンス トリートメント |
ブランド | ファンケル |
メーカー | ファンケル |
カテゴリ | シャンプー・コンディショナー |
※防腐剤、香料、合成色素、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤 無添加
成分名 | 用途・配合目的 | 備考 |
---|---|---|
水 | 溶剤 | |
水添ナタネ油アルコール | 油剤、エモリエント剤 | |
DPG | 香料、溶剤、粘度低下剤 | 多価アルコール(主に保湿剤として用いられます)。多く配合されると、刺激に繋がる成分です。 |
イソノナン酸エチルヘキシル | 油剤、エモリエント剤 | |
シクロペンタシロキサン | 合成ポリマー、溶剤 | シリコーン |
ベヘナミドプロピルジメチルアミン | 陽イオン界面活性剤、帯電防止剤 | 合成界面活性剤(高刺激)です。 |
ペンチレングリコール | 溶剤、殺菌剤、感触改良剤 | 多価アルコール(主に保湿剤として用いられます) |
メドウフォーム油 | 油剤、閉塞剤 | メドウフォームの種子から得られる液状の油脂です。 |
アミノエタンスルフィン酸 | 酸化防止剤 | |
ククイナッツ油 | 油剤、閉塞剤 | |
ガーデニアタイテンシス花エキス | 皮膚コンディショニング剤 | 熱帯植物の一種であるティアレ・タヒチの花のエキスです。 |
PCAオレイン酸グリセリル | 合成界面活性剤、保湿剤 | 非イオン合成界面活性剤(超低刺激)です。 |
オレンジ果皮油 | 香料、精油 | オレンジの果皮から得られる精油です。 |
ラベンダー油 | 香料、精油 | アロマテラピーの代表的な香りの一つで、リラックス効果が高くストレスの緩和に効果的です。 |
ローズマリー葉油 | 精油 | 精油 |
ニュウコウジュ油 | 香料、精油 | 精油 |
ヒマワリ種子油 | 油剤、閉塞剤 | ヒマワリの種子から得られる油脂です。リノール酸が多いことが特徴です。 |
セイヨウアブラナ種子油 | エモリエント剤 | 食用油の原料として広く栽培されているセイヨウアブラナの種子から得られる油です。 |
コメヌカ油 | 油剤、閉塞剤、抗酸化性 | |
ヤシ油 | 油剤、閉塞剤 | |
トリ脂肪酸(C10-18)グリセリル | 油剤、閉塞剤、溶剤 | |
乳酸 | pH調整剤、保湿剤、酸剤 | |
アミノプロピルジメチコン | 合成ポリマー | シリコーン |
ジメチコン | 合成ポリマー、閉塞剤 | シリコーン |
トコフェロール | 酸化防止剤、ビタミンE | 天然由来のものと化学合成によって作られるものがあります。 |
※上から配合量の多い順に、1%未満の成分については順不同で表示されています。(着色剤については配合量に関係なく最後にまとめて表示)
※当サイトでは、原料が石油・天然油脂にかかわらず、石けん以外の化学合成された界面活性剤を合成界面活性剤とよびます。
※成分につきましては「当サイトをはじめて利用する方へ」をご一読ください。