バランシングVCクリアスポッツ
成分名 | 用途・配合目的 | 備考 |
---|---|---|
水 | 溶剤 | |
BG | 保湿剤、溶剤、粘度低下剤 | 多価アルコール(主に保湿剤として用いられます)。アセトアルデヒドから合成するものがほとんどですが、植物油脂を原料として合成されるものもあります。 |
グリセリン | 保湿剤、変性剤 | 多価アルコール(主に保湿剤として用いられます)。植物性と石油由来のものがあります。 |
アゼロイルジグリシンK | アミノ酸誘導体、感触改良剤 | |
ペンチレングリコール | 溶剤、殺菌剤、感触改良剤 | 多価アルコール(主に保湿剤として用いられます) |
ビスグリセリルアスコルビン酸 | 酸化防止剤、保水剤 | |
セラミドEOP | 油剤 | 旧称:セラミド1 |
セラミドNP | 油剤 | 旧称:セラミド3 |
セラミドAP | 油剤 | 旧称:セラミド6Ⅱ |
グリチルリチン酸2K | 香味料、消炎作用 | |
ヒアルロン酸Na | 半合成ポリマー、保湿剤 | ニワトリのトサカから抽出したものや、植物由来のものがあります。 |
エブリコエキス | 保湿性 | |
プランクトンエキス | 保湿性 | |
カプリロイルグリシン | 合成界面活性剤、洗浄剤 | 陰イオン合成界面活性剤(低刺激)です。 |
グリシルグリシン | 緩衝剤 | |
フィチン酸 | キレート剤、口腔ケア剤 | |
PCA-Na | 保湿剤 | |
オレンジ果汁 | 芳香水、抗菌性、収れん性 | |
グレープフルーツ果実エキス | 防腐剤、保湿性 | グレープフルーツの果実から抽出されたエキスで、保湿効果、収れん効果があります。 |
サンザシエキス | 保湿性、収れん性、抗菌性 | |
ナツメ果実エキス | 保湿性、消炎性 | ネガティブリスト |
ライム果汁 | 保湿性 | |
リンゴ果実エキス | 皮膚コンディショニング剤、酸化防止剤 | リンゴの果実から抽出されたエキスで、保湿効果があります。 |
レモン果汁 | 芳香水、収れん性 | |
ローズマリー葉エキス | 抗菌剤、酸化防止剤、香料 | ローズマリーの葉のエキスです。酸化防止作用が期待できます。 |
セリン | 保湿剤 | |
グリシン | 緩衝剤、キレート作用 | |
グルタミン酸 | アミノ酸類、保湿剤、香料 | |
アラニン | アミノ酸類、保湿剤 | |
アルギニン | アミノ酸類、アルカリ剤 | |
トレオニン | 保湿剤 | |
プロリン | 保湿剤 | |
タウリン | 保湿剤、香料 | |
ロイシン | アミノ酸類、香料 | |
バリン | 保湿剤、香料 | |
イソロイシン | アミノ酸類、香料 | |
チロシン | アミノ酸類 | |
フェニルアラニン | アミノ酸類 | |
アスパラギン酸Na | アミノ酸類、保湿剤 | |
リシンHCl | 保湿剤 | |
ヒスチジンHCl | 保湿剤 | |
イノシン酸2Na | 保湿剤 | |
グアニル酸2Na | 保湿剤 | |
アラントイン | 消炎性、保湿剤 | |
フィトスフィンゴシン | 油剤、エモリエント剤 | |
コレステロール | 油剤、乳化安定剤 | |
カンテン | 天然ポリマー、ゲル化剤 | |
キサンタンガム | 天然ポリマー、乳化安定剤 | |
ポリアクリル酸Na | 合成ポリマー、乳化安定剤 | |
カルボマー | 合成ポリマー、乳化安定剤 | |
水酸化Na | pH調整剤、アルカリ剤 | |
ラウロイルラクチレートNa | 合成界面活性剤、乳化剤 | 陰イオン合成界面活性剤(低刺激)です。 |
(アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー | 合成ポリマー、乳化安定剤 | |
(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 合成ポリマー、乳化安定剤 | |
エチルヘキシルグリセリン | 消臭剤、制汗剤 | |
フェノキシエタノール | 防腐剤、溶剤、高沸点溶剤 | ポジティブリスト |
※上から配合量の多い順に、1%未満の成分については順不同で表示されています。(着色剤については配合量に関係なく最後にまとめて表示)
※当サイトでは、原料が石油・天然油脂にかかわらず、石けん以外の化学合成された界面活性剤を合成界面活性剤とよびます。
※成分につきましては「当サイトをはじめて利用する方へ」をご一読ください。